<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mIRCOyun mirc oyun Tavla Okey Batak iskambil Poker Bilardo &#187; harita</title>
	<atom:link href="http://www.mircoyun.com/etiket/harita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mircoyun.com</link>
	<description>Tavla okey Batak mIRCOyun  islambil poker bilardo mIRC Oyun</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 21:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CitySurf</title>
		<link>http://www.mircoyun.com/citysurf-2/</link>
		<comments>http://www.mircoyun.com/citysurf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[CitySurf]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircoyun.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[CitySurf, Kentleri 3 Boyutlu görüntüleyen ve detaylı bilgiler sunan Google Earth benzeri bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımıdır. - CitySurf Lite Microsoft Windows™ NT4, 2000,2003 ve XP işletim sistemlerinde çalışır. - Cityserver sunucularından aldığı verileri 3D ortamda görüntüler. - Her tür objenin sorgulaması yapılabilir sorgu sonuçları için farklı web sayfalarına yönlendirmeler yapabilir. - 3 Boyutlu arazi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CitySurf, Kentleri 3 Boyutlu görüntüleyen ve detaylı bilgiler sunan Google Earth benzeri bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımıdır.</p>
<p>- CitySurf Lite Microsoft Windows™ NT4, 2000,2003 ve XP işletim sistemlerinde çalışır.<br />
- Cityserver sunucularından aldığı verileri 3D ortamda görüntüler.<br />
- Her tür objenin sorgulaması yapılabilir sorgu sonuçları için farklı web sayfalarına yönlendirmeler yapabilir.<br />
- 3 Boyutlu arazi modeli ve uydu görüntüsü üzerinde navigasyon yaklaş uzaklaş yapılabilir.<br />
- Model üzerinde gerçek zamanda uçuş yapılabilir. Hız klavye (+) ve (-) tuşları artırılıp azaltılır.<br />
- Arazi modeli üzerinden gerçek koordinat yükseklik ve nesne sorgulanabilir.<br />
- Katman yapısı ile istenilen verileri ekranda görüntülenmesi sağlanabilir.<br />
- Cache mekanizması ile ile daha önce gezilen yerlerin diskten yüklenebilmesi sağlanabilir<br />
  Önemli Notlar: Citysurf ile şu an için İstanbul ve Ankara&#8217;nın bir kısmı ile Çorum illerine ait 2005 yılı görüntülerine ulaşabilmekte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircoyun.com/citysurf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coğrafya</title>
		<link>http://www.mircoyun.com/cografya/</link>
		<comments>http://www.mircoyun.com/cografya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircoyun.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye karayolları programı, Dünya ve Türkiye haritası, iller hakkında tarihi, turistik, kültürel bilgiler içeriyor. Kur/zip/reklam yok! Açıp kullanıyorsunuz. Flash formatında Türkiye haritası yerine gif eklenip, kullanıcıların işe yaramaz bulduğu İstanbul haritası çıkarılarak kapasite yarıya düşürülmüş]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye karayolları programı, Dünya ve Türkiye haritası, iller hakkında tarihi, turistik, kültürel bilgiler içeriyor. Kur/zip/reklam yok! Açıp kullanıyorsunuz. Flash formatında Türkiye haritası yerine gif eklenip, kullanıcıların işe yaramaz bulduğu İstanbul haritası çıkarılarak kapasite yarıya düşürülmüş</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircoyun.com/cografya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CitySurf</title>
		<link>http://www.mircoyun.com/citysurf/</link>
		<comments>http://www.mircoyun.com/citysurf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[CitySurf]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircoyun.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[CitySurf, Kentleri 3 Boyutlu görüntüleyen ve detaylı bilgiler sunan Google Earth benzeri bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımıdır. - CitySurf Lite Microsoft Windows™ NT4, 2000,2003 ve XP işletim sistemlerinde çalışır. - Cityserver sunucularından aldığı verileri 3D ortamda görüntüler. - Her tür objenin sorgulaması yapılabilir sorgu sonuçları için farklı web sayfalarına yönlendirmeler yapabilir. - 3 Boyutlu arazi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CitySurf, Kentleri 3 Boyutlu görüntüleyen ve detaylı bilgiler sunan Google Earth benzeri bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımıdır.</p>
<p>- CitySurf Lite Microsoft Windows™ NT4, 2000,2003 ve XP işletim sistemlerinde çalışır.<br />
- Cityserver sunucularından aldığı verileri 3D ortamda görüntüler.<br />
- Her tür objenin sorgulaması yapılabilir sorgu sonuçları için farklı web sayfalarına yönlendirmeler yapabilir.<br />
- 3 Boyutlu arazi modeli ve uydu görüntüsü üzerinde navigasyon yaklaş uzaklaş yapılabilir.<br />
- Model üzerinde gerçek zamanda uçuş yapılabilir. Hız klavye (+) ve (-) tuşları artırılıp azaltılır.<br />
- Arazi modeli üzerinden gerçek koordinat yükseklik ve nesne sorgulanabilir.<br />
- Katman yapısı ile istenilen verileri ekranda görüntülenmesi sağlanabilir.<br />
- Cache mekanizması ile ile daha önce gezilen yerlerin diskten yüklenebilmesi sağlanabilir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircoyun.com/citysurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

